■新築マンションガイド
・
新築マンション アットホーム
↑♪一押しサイト。新築マンションathomeで見つける理想の住まい♪
■中古マンションガイド
・
中古マンション 住友不動産販売
↑購入も売却も賃貸もおまかせ!住友不動産は安心できます。
平成17年度マンション管理士試験の結果について
平成17年度マンション管理士試験は、平成17年11月27日(日)に8試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域)19会場において実施いたしました。試験の結果については下記のとおりです。
1.試験実施結果
(1)実施結果
受験申込者数 30,612名(36,307名)
受験者数 26,184名(31,278名)
受験率 85.5%(86.1%)
合格者数 1,909名(2,746名)
合格率 7.3%(8.8%)
( )内の数値は平成16年度の実績
(2)合格最低点 50問中 34問以上正解
(試験の一部免除者は45問中29問以上正解)
2.合格者の概要
(1)男女別
区分 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
男性 27,390(89.5%) 23,552(89.9%) 86.0% 1,736(90.9%) 7.4%
女性 3,222(10.5%) 2,632(10.1%) 81.7% 173(9.1%) 6.6%
合計 30,612(100.0%) 26,184(100.0%) 85.5% 1,909(100.0%) 7.3%
(2)年齢別
年齢 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
〜29歳 3,429(11.2%) 2,748(10.5%) 80.1% 228(11.9%) 8.3%
30歳〜39歳 7,370(24.1%) 5,991(22.9%) 81.3% 542(28.4%) 9.0%
40歳〜49歳 6,895(22.5%) 5,832(22.3%) 84.6% 425(22.3%) 7.3%
50歳〜59歳 9,053(29.6%) 8,060(30.8%) 89.0% 522(27.3%) 6.5%
60歳〜 3,865(12.6%) 3,553(13.6%) 91.9% 192(10.1%) 5.4%
合計 30,612(100.0%) 26,184(100.0%) 85.5% 1,909(100.0%) 7.3%
(3)試験地別
試験地 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
札幌 1,124(3.7%) 987(3.8%) 87.8% 74 7.5%
仙台 1,027(3.4%) 855(3.3%) 83.3% 65 7.6%
東京 16,461(53.8%) 14,008(53.5%) 85.1% 1,040 7.4%
名古屋 2,038(6.7%) 1,765(6.7%) 86.6% 121 6.9%
大阪 6,457(21.1%) 5,590(21.3%) 86.6% 393 7.0%
広島 1,101(3.6%) 941(3.6%) 85.5% 83 8.8%
福岡 2,210(7.2%) 1,880(7.2%) 85.1% 124 6.6%
那覇 194(0.6%) 158(0.6%) 81.4% 9 5.7%
合計 30,612(100.0%) 26,184(100.0%) 85.5% 1,909 7.3%
(4)都道府県別
都道府県 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率 構成割合
北海道 1,120 984 87.9% 73 7.4% 3.8%
青森県 67 57 85.1% 1 1.8% 0.1%
岩手県 110 84 76.4% 7 8.3% 0.4%
宮城県 562 483 85.9% 42 8.7% 2.2%
秋田県 67 53 79.1% 3 5.7% 0.2%
山形県 75 63 84.0% 5 7.9% 0.3%
福島県 147 115 78.2% 5 4.3% 0.3%
茨城県 296 254 85.8% 15 5.9% 0.8%
栃木県 140 120 85.7% 12 10.0% 0.6%
群馬県 149 123 82.6% 11 8.9% 0.6%
埼玉県 2,579 2,254 87.4% 180 8.0% 9.4%
千葉県 2,237 1,937 86.6% 121 6.2% 6.3%
東京都 6,607 5,574 84.4% 432 7.8% 22.6%
神奈川県 3,724 3,158 84.8% 219 6.9% 11.5%
新潟県 209 165 78.9% 17 10.3% 0.9%
富山県 78 65 83.3% 8 12.3% 0.4%
石川県 112 99 88.4% 4 4.0% 0.2%
福井県 50 39 78.0% 3 7.7% 0.2%
山梨県 103 88 85.4% 5 5.7% 0.3%
長野県 134 104 77.6% 10 9.6% 0.5%
岐阜県 192 157 81.8% 10 6.4% 0.5%
静岡県 423 349 82.5% 33 9.5% 1.7%
愛知県 1,401 1,230 87.8% 81 6.6% 4.2%
三重県 153 132 86.3% 11 8.3% 0.6%
滋賀県 254 219 86.2% 21 9.6% 1.1%
京都府 598 506 84.6% 37 7.3% 1.9%
大阪府 2,975 2,605 87.6% 157 6.0% 8.2%
兵庫県 1,759 1,532 87.1% 110 7.2% 5.8%
奈良県 380 326 85.8% 28 8.6% 1.5%
和歌山県 85 71 83.5% 6 8.5% 0.3%
鳥取県 41 29 70.7% 3 10.3% 0.2%
島根県 72 58 80.6% 6 10.3% 0.3%
岡山県 184 155 84.2% 12 7.7% 0.6%
広島県 683 585 85.7% 52 8.9% 2.7%
山口県 161 130 80.7% 11 8.5% 0.6%
徳島県 56 43 76.8% 0 0.0% 0.0%
香川県 123 105 85.4% 12 11.4% 0.6%
愛媛県 140 118 84.3% 12 10.2% 0.6%
高知県 56 49 87.5% 5 10.2% 0.3%
福岡県 1,321 1,135 85.9% 77 6.8% 4.0%
佐賀県 88 75 85.2% 2 2.7% 0.1%
長崎県 151 129 85.4% 9 7.0% 0.5%
熊本県 209 182 87.1% 13 7.1% 0.7%
大分県 144 125 86.8% 12 9.6% 0.6%
宮崎県 62 50 80.6% 4 8.0% 0.2%
鹿児島県 139 111 79.9% 4 3.6% 0.2%
沖縄県 196 159 81.1% 8 5.0% 0.4%
合 計 30,612 26,184 85.5% 1,909 7.3% 100.0%
posted by マンション管理士 ☆ at 13:49
|
マンション管理士